Модель сүрөттөмөсы
B01 2027 670 LiDAR Edition
B01 2027 670 LiDAR Edition - B01 2025 430 Comfort Enjoy Edition
- B01 2025 550 Enjoy Edition
- B01 2025 650 Enjoy Edition
- B01 2025 550 LiDAR Edition
- B01 2025 550 Comfort Enjoy Edition
- B01 2025 650 LiDAR Edition
- Leapmotor B01 2025 550 Edition
- B01 2027 590 Comfort Enjoy Edition
- B01 2027 670 Enjoy Edition
- B01 2027 590 LiDAR Edition
- B01 2027 590 Enjoy Edition
零跑B01 2027款 670激光雷达版
Бул бет — Кыргызстан рыногу үчүн Leapmotor «B01 2027 670 LiDAR Edition» параметрлери жана конфигурациясы; Кыргызстан импортёр/дилерлери үчүн. Кытай дүң баасы — баа трендинде; сайт кампасы — бренд кампасында. Чыныгы комплектация сатыктагы жарыяга жараша.
Негизги параметрлер
Energy тиби Толук электр
Узундук(м) 4770
Жазылыгы 1880
Бийлик(м) 1490
Теңирдин базасы (м) 2735
Transmission тиби Түзүлгөн рейтинги таратылат
Диск системасы: Арт ортосундагы машина
Fuel Толук электр
Ачкычт
| Моделдер | B01 2027 670 LiDAR Edition |
|---|---|
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥119,800 |
| Energy тиби | Толук электр |
| Күчтүү (kW) | 180 |
| Электрик (Ps) | 245 |
| Transmissions | Бир ылдамдыгы |
| Агым | 0.00 |
| L*M* H(м) | 4770*1880*1490 |
| Трейби тиби | 4门5座三厢车 |
| Макс. ылдамдыгы | 170 |
Башкалар
| Узундук(м) | 4770 |
|---|---|
| Жазылыгы | 1880 |
| Бийлик(м) | 1490 |
| Теңирдин базасы (м) | 2735 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1600 |
| Арт жолу(м) | 1600 |
| Баянын бурчу | 13 |
| Чыгуу бурчу | 17 |
| Теңир (kg) | 1699 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 2089 |
| Трейби тиби | Сеан |
| Дареги номери | 4 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
Тексери
| Алдыш | Толук электр |
|---|
Электрикалык
| Электрондук жалпы энергия( kW) | 180 |
|---|---|
| Мотордун жалпы күчү (Ps) | 245 |
| Арт мотор күчтүү (kW) | 180 |
| Драйв мотору | Бир мотору |
| Мотор тиби | Арт мотору |
| Батарея түрү | LFP батари |
| Батарея белгиси | КАЛБ |
| Акыркы батарея токтотуу ылдамдыгы | Сүлкөөт |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | 1 |
|---|---|
| Transmission тиби | Түзүлгөн рейтинги таратылат |
Өтө
| Диск системасы: | Арт ортосундагы машина |
|---|---|
| Алдындын орнотуу | MacPherson көз караш |
| Арт орнотуу | Көптөгөн шилтеме туура эмес өчүрүлдү |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
|---|---|
| Арт тармактарган | Дискт |
| Башка системасы: | Электрондук паркинг брак (EPB) |
| Алдындын уруксаты | 225/45 R18 |
| Арт тегереги | 225/45 R18 |