Модель сүрөттөмөсы
7 2025 190KM 4WD Ultra
7 2025 190KM 4WD Ultra - 7 2025 190KM 4WD Max
- Fang Cheng Bao 7 2025 200KM 2WD Max Edition
- Fang Cheng Bao 7 2025 135KM 2WD Pro Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM All Wheel Drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 755KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 300KM All Wheel Drive Ultra Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition
钛7 2025款 190KM四驱Ultra版
Бул бет — Кыргызстан рыногу үчүн Fangchengbao «7 2025 190KM 4WD Ultra» параметрлери жана конфигурациясы; Кыргызстан импортёр/дилерлери үчүн. Кытай дүң баасы — баа трендинде; сайт кампасы — бренд кампасында. Чыныгы комплектация сатыктагы жарыяга жараша.
Негизги параметрлер
Energy тиби Плагин модулсу
Узундук(м) 4999
Жазылыгы 1995
Бийлик(м) 1865
Теңирдин базасы (м) 2920
Күчтүү (Ps) 156
Күчтүү (kW) 115
Transmission тиби 电子无级变速箱(E-CVT)
Ачкычт
| Моделдер | 7 2025 190KM 4WD Ultra |
|---|---|
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥219,800 |
| Energy тиби | Плагин модулсу |
| Тексери | 1.5T 156Пс L4 |
| Электрик (Ps) | 490 |
| Transmissions | E-CVT |
| Агым | 1.50 |
| L*M* H(м) | 4999*1995*1865 |
| Трейби тиби | 5门5座SUV |
| Макс. ылдамдыгы | 190 |
Башкалар
| Узундук(м) | 4999 |
|---|---|
| Жазылыгы | 1995 |
| Бийлик(м) | 1865 |
| Теңирдин базасы (м) | 2920 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1708 |
| Арт жолу(м) | 1713 |
| Баянын бурчу | 24 |
| Чыгуу бурчу | 25 |
| Теңир (kg) | 2390 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 2835 |
| Трейби тиби | SUV |
| Дареги номери | 5 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
Тексери
| Мотордун коду | BYD472ZQB |
|---|---|
| Өчүрүү(mL) | 1498 |
| Кыймыл түрү | Турбохаргерс |
| Теңирдин орнотуу | Көрсө |
| Цилиндердин орнотуу | L |
| Цилиндердин саны | 4 |
| Акыркы саны | 4 |
| Вальверн | DOHC |
| Күчтүү (Ps) | 156 |
| Күчтүү (kW) | 115 |
| Алдыш | Плагин модулсу |
| Бейиш түрү | 92Жок. |
| Жүйүт системасы. | Жардык инжециясы |
| Цилиндр | Аллои |
| Цилиндер блоку | Аллои |
| Иштеменин классы | Кытай VI. |
Электрикалык
| Электрондук мотор түрү | PMDC/Синхроннок |
|---|---|
| Электрондук жалпы энергия( kW) | 360 |
| Мотордун жалпы күчү (Ps) | 490 |
| Башкы мотор энергиясы (kW) | 160 |
| Арт мотор күчтүү (kW) | 200 |
| Драйв мотору | Дуал мотору |
| Мотор тиби | Башкы мотору+Арт мотору |
| Батарея түрү | LFP батари |
| Батарея белгиси | ФинDreams |
| DC тез өчүрүлдү | 支持 |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | CVT |
|---|---|
| Transmission тиби | 电子无级变速箱(E-CVT) |
Өтө
| Диск системасы: | Алдындын алтын машина |
|---|---|
| Драйврен | Электроникалык 4WD |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
|---|---|
| Арт тармактарган | Вентилилилген дисктер |
| Башка системасы: | Электрондук паркинг брак (EPB) |
| Алдындын уруксаты | 255/60 R19 |
| Арт тегереги | 255/60 R19 |