Модель сүрөттөмөсы
A6L 2026 3.0T quattro Flagship Dynamic
A6L 2026 3.0T quattro Flagship Dynamic - Audi A6L 2025 40 TFSI Dynamic Luxury
- Audi A6L 2025 Modified 40 TFSI Dynamic Luxury
- Audi A6L 2026 40 TFSI Dynamic Luxury
- Audi A6L 2026 45 TFSI Dynamic Precision
- Audi A6L 2026 45 TFSI quattro Dynamic Precision
- Audi A6L 2026 55 TFSI quattro Dynamic Premium
- FAW-Audi A6L 2026 2.0T
- A6L 2026 2.0T Prestige Dynamic
- Audi A6L 2026 2.0T quattro
- Audi A6L 2026 3.0T quattro Flagship
- Audi A6L 2026 2.0T quattro Prestige
- Audi A6L 2026 2.0T Prestige
奥迪A6L 2026款 3.0T quattro 旗舰动感型
Бул бет — Кыргызстан рыногу үчүн Audi «A6L 2026 3.0T quattro Flagship Dynamic» параметрлери жана конфигурациясы; Кыргызстан импортёр/дилерлери үчүн. Кытай дүң баасы — баа трендинде; сайт кампасы — бренд кампасында. Чыныгы комплектация сатыктагы жарыяга жараша.
Негизги параметрлер
Energy тиби Петрол+48V бала-хибрид
Узундук(м) 5142
Жазылыгы 1887
Бийлик(м) 1464
Теңирдин базасы (м) 3066
Күчтүү (Ps) 367
Күчтүү (kW) 270
Transmission тиби 湿式双离合变速箱(DCT)
Ачкычт
| Моделдер | A6L 2026 3.0T quattro Flagship Dynamic |
|---|---|
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥435,900 |
| Energy тиби | Петрол+48V бала-хибрид |
| Күчтүү (kW) | 270 |
| Тексери | 3.0T 367Пс V6 |
| Transmissions | 7 ылдамдыгы WDCT |
| Агым | 3.00 |
| L*M* H(м) | 5142 *1887*1464 |
| Трейби тиби | 4门5座三厢车 |
| Макс. ылдамдыгы | 250 |
Башкалар
| Узундук(м) | 5142 |
|---|---|
| Жазылыгы | 1887 |
| Бийлик(м) | 1464 |
| Теңирдин базасы (м) | 3066 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1625 |
| Арт жолу(м) | 1610 |
| Баянын бурчу | 13 |
| Чыгуу бурчу | 14 |
| Теңир (kg) | 2126 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 2630 |
| Трейби тиби | Сеан |
| Дареги номери | 4 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
Тексери
| Мотордун коду | DWV |
|---|---|
| Өчүрүү(mL) | 2995 |
| Кыймыл түрү | Турбохаргерс |
| Теңирдин орнотуу | Улантуула |
| Цилиндердин орнотуу | V |
| Цилиндердин саны | 6 |
| Акыркы саны | 4 |
| Вальверн | DOHC |
| Күчтүү (Ps) | 367 |
| Күчтүү (kW) | 270 |
| Алдыш | Петрол+48V бала-хибрид |
| Бейиш түрү | 95Жок. |
| Жүйүт системасы. | Жардык инжециясы |
| Цилиндр | Аллои |
| Цилиндер блоку | Аллои |
| Иштеменин классы | Кытай VI. |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | 7 |
|---|---|
| Transmission тиби | 湿式双离合变速箱(DCT) |
Өтө
| Диск системасы: | Алдындын алтын машина |
|---|---|
| Драйврен | Чындык убакыт 4WD |
| Орточо окшош | Көп диск клукт |
| Алдындын орнотуу | Беш шилтемелез |
| Арт орнотуу | Беш шилтемелез |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
|---|---|
| Арт тармактарган | Вентилилилген дисктер |
| Башка системасы: | Электрондук паркинг брак (EPB) |
| Алдындын уруксаты | 255/35 R21 |
| Арт тегереги | 255/35 R21 |