Model specifications
Xpeng MONA L03 2026 EV 650 PLUS
小鹏MONA L03 2026款 纯电 650 PLUS
Key specs
Energy тиби Толук электр
Узундук(м) 4650
Жазылыгы 1920
Бийлик(м) 1600
Теңирдин базасы (м) 2850
Батареясы (kWh) 69
Transmission тиби Түзүлгөн рейтинги таратылат
Диск системасы: Арт ортосундагы машина
Ачкычт
| Моделдер | Xpeng MONA L03 2026 EV 650 PLUS |
|---|---|
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥133,800 |
| Energy тиби | Толук электр |
| Батарея жашоо (km) | 650 |
| Күчтүү (kW) | 183 |
| Макс. торк (N · m) | 280 |
| Тексери | Толук электр |
| Электрик (Ps) | 249 |
| Transmissions | Бир ылдамдыгы |
| Агым | 0.00 |
| L*M* H(м) | 4650*1920*1600 |
| Трейби тиби | 5门5座SUV |
| Макс. ылдамдыгы | 180 |
| Офиялык 0-100Кььм/м текшерүү (с) | 6.6 |
Башкалар
| Узундук(м) | 4650 |
|---|---|
| Жазылыгы | 1920 |
| Бийлик(м) | 1600 |
| Теңирдин базасы (м) | 2850 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1640 |
| Арт жолу(м) | 1658 |
| Баянын бурчу | 16 |
| Чыгуу бурчу | 21 |
| Минимдүү. радиус(m) | 5.25 |
| Теңир (kg) | 1920 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 2360 |
| Трейби тиби | SUV |
| Дареги номери | 5 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
| Алдындын алдындагы жерлердин томун (L) | 102 |
| Карго-аңдатуу (L) | 539-1640 |
| Дисктин коефіциенти (Cd) | 0.228 |
Тексери
| Алдыш | Толук электр |
|---|
Электрикалык
| Электрондук мотор түрү | PMDC/Синхроннок |
|---|---|
| Электрондук жалпы энергия( kW) | 183 |
| Мотордун жалпы күчү (Ps) | 249 |
| Мотордун жалпы Торк (N · m) | 280 |
| Батарея жашоо (km) | 650 |
| Арт мотор күчтүү (kW) | 183 |
| Артка мотор торк (N · m) | 280 |
| Драйв мотору | Бир мотору |
| Мотор тиби | Арт мотору |
| Батарея түрү | LFP батари |
| Батарея белгиси | КАЛБ |
| Акыркы батарея токтотуу ылдамдыгы | Сүлкөөт |
| Батареясы (kWh) | 69 |
| 100 километр (kWh/100Кьим) | 11.8 |
| DC тез өчүрүлдү | 支持 |
| DC тез зарядуу убакыты | 0.26 |
| DC тез өчүрүү (%) | 30-80 |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | 1 |
|---|---|
| Transmission тиби | Түзүлгөн рейтинги таратылат |
Өтө
| Диск системасы: | Арт ортосундагы машина |
|---|---|
| Алдындын орнотуу | MacPherson көз караш |
| Арт орнотуу | Беш шилтемелез |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
|---|---|
| Арт тармактарган | Вентилилилген дисктер |
| Башка системасы: | Электрондук паркинг брак (EPB) |
| Алдындын уруксаты | 225/60 R18 |
| Арт тегереги | 225/60 R18 |
| Spare кылымы | 无 |
Коопсуздук жана коопсуз
| Драйвердин жана алдыңда жүргүн | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Алдына/Барды жагындар | Front● / Rear- |
| Алдына/Барды аэрибакс | Front● / Rear● |
| Алдын ортосундагы аэрибаг | ● |
| Тиркемель | ●Жакындагы басымы |
| Сиздин эскертүү | ●Бардык машине |
| ISOFIX | ● |
| Системага (ABS) | ● |
| Электроникалык Брак күчтүү дистрибуция(EBD/CBC) | ● |
| Кыймылдардын коркунучу (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction контроль (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Электроникалык стабилдик программа (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Ачык эскертүү (DOW) | ● |
| Коллекциялык системасы | ● |
| Трафикалык эскертүү (көп) | ● |
Драйвердин жардамы
| Hill иштетилген жардамы | ● |
|---|---|
| АОТО | ● |
| Автономдук драйтын деңгээли | ●L2 |
| Диск режимдер | ●Спор ●Эккоо ●Кыймыл/Сооронуч ●Кар кар |
| Вефиль тарабынан эскертүү системасын | ● |
| Круз системасы. | ●Толук ылдамдык адаптивдүү круз контролу |
| Алдын алдында жана артык паркинг жардамы | Front● / Rear● |
| Драйвердин жардамчы системасы | ●360Градус панорамикалык сүрөттөлүү ●Оң жана сол жагынан камера |
| Өткөрү/540Градус сүрөттөлүү | ● |
Чыгыш жана коопсузду
| Сондоо | ●Жаңы панорамикалык чатыры |
|---|---|
| Теңирдин материалы | ●Аллои |
| Акылсыз иштерди кылат | ● |
| Жеткил | ● |
| Электрондук чектелген позициясы эси | ● |
| Централдык кулпулоочу системасы... | ● |
| Ачкыч түрү | ●Алтын ачкыч ●Bluetooth клавишы |
| Баскычты баштоо | ● |
| Ачкычсыз элементи | ●Драйвери |
| Активдүү Gril шатль | ● |
| Теңирген батарея | ● |
| Тышкы түзүлүшү | ● |
| Автоматтык түрүндөгү үндө | ● |
| Автоматтык түрдө паркан сүрөттөлүшүн | ● |
Интерни жана Трим
| Ыйраак айлантуучулары | ●Кыймыл |
|---|---|
| Текшерүү тилкен | ●Колдонуучу ылдамдыгы+Слайд |
| Шилтемен жылдыруу | ●Түпкүлүктө |
| Көп функционалдык тегереги | ● |
| Башкы диск | ● |
| Dashcame | ● |
| Качсыз заряд жатат | ●Биринчи сап |
Ориеттери
| Орнотулган материалы | ○Чыныгы ●Синтетикалык кыймыл |
|---|---|
| Драйвердин оруну орнотууган | ●Слайд ●Кайталоо ●Бийүү:(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Алдындын ортосундагы орнотула | ●Слайд ●Кайталоо ●Бийүү:(2向) ○Чычкан колдоосу ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Алдыңкы орундар | ●Симен ●Вентилилия ○Масштаб |
| Биринчи ыракаттуу орнотуу | ●Кайталоо |
| Эс менен энергиясы орнотуу | ●Драйвери ●Алдына согуш |
| Биринчи сап | ●Ажыратуулар |
| Алдындагы/Бардык борбор оруну | Front● / Rear● |
| Төмөнкү клеткалар | ● |
Аудио жана Икконтакт жана Мултимеди
| GPS навигациясы | ● |
|---|---|
| МБ навигациясы | ● |
| Карта белгилери | ●Амап |
| Жол жагынан жардамы | ● |
| USB/Tp-C | ●前排3个/后排1个 |
| Бугак12V энергия интерфейси | ● |
| Өткөрү | ●USB ●Type-C |
| Орточолордун саны | ●9Аткарылды ○20Аткарылды (4000) |
Ачык системалар
| Төмөнкү | ●LED |
|---|---|
| Жогору бою | ●LED |
| Күндөлүк жарыктар (DRL) | ● |
| Автоматтык баскычына | ● |
| Адаптивдүү Highbeam жардамы | ● |
| Жарыясы | ● |
| Башка жарыктар | ● |
| Жагыткыч | ●256色 |
| Точпады окуу лампасы | ● |
Кыймыл жана таратылар
| Башкы/Бардык күчтүү терезелер | Front● / Rear● |
|---|---|
| Электрондук терезелери | ●Бардык машине |
| Терезелер | ● |
| Төмөнкү чагылдырар | ●Электрондук өзгөртүлүү ●Күчтүү түрдөшү ●Эс ●Симен ●Алыстаны ●Автоматтык түрү өчүрүү |
| Интересин артык көрүнүшү | ●Колдондук өтүү |
| Арт тарабынан өзгөчөлүктөрү | ● |
| Vanity шакирттери | ●Драйвери+Агыльттик ●Пасткүч+Агыльттик |
| Кыймылдарды сезгендери | ●Жаңбыр сезишү |
Кызыктуусун башкарат
| Ж/C контрал | ●Автоматтык түрдө |
|---|---|
| Аэр кондициясы | ● |
| Артаны ага кондициялык вентилери | ● |
| Температура бөлүшүү | ● |
| PM2.5 монитору | ● |
Конвенциялык жана Интелгент
| Түштүк энергия өзгөртүлүү | ● |
|---|---|
| Жакындар жагыма | ● |
| Лан чыгуу эскертүү | ● |
| Анын жардамы | ● |
| Лайн ортосундагы сактоо | ● |
| Активдүү тармак жардамы | ● |
Бириктирүү/Файл
| Камеранын саны | ●5 |
|---|---|
| Ултрасоник радар | ●12 |