Model specifications
XPeng MONA M03 2026 510 Long Range Max
小鹏MONA M03 2026款 510 长续航 Max
Key specs
Energy тиби Толук электр
Узундук(м) 4785
Жазылыгы 1896
Бийлик(м) 1445
Теңирдин базасы (м) 2815
Батареясы (kWh) 51.8
Transmission тиби Түзүлгөн рейтинги таратылат
Диск системасы: Алдындын ортосундагы машина
Ачкычт
| Моделдер | XPeng MONA M03 2026 510 Long Range Max |
|---|---|
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥129,800 |
| Energy тиби | Толук электр |
| Батарея жашоо (km) | 510 |
| Күчтүү (kW) | 160 |
| Макс. торк (N · m) | 250 |
| Электрик (Ps) | 218 |
| Transmissions | Бир ылдамдыгы |
| Агым | 0.00 |
| L*M* H(м) | 4785*1896*1445 |
| Трейби тиби | 5门5座掀背车 |
| Макс. ылдамдыгы | 170 |
| Офиялык 0-100Кььм/м текшерүү (с) | 7.4 |
Башкалар
| Узундук(м) | 4785 |
|---|---|
| Жазылыгы | 1896 |
| Бийлик(м) | 1445 |
| Теңирдин базасы (м) | 2815 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1628 |
| Арт жолу(м) | 1628 |
| Баянын бурчу | 12 |
| Чыгуу бурчу | 17 |
| Минимдүү. радиус(m) | 5.3 |
| Теңир (kg) | 1675 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 2050 |
| Трейби тиби | Спортбак |
| Дареги номери | 5 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
| Карго-аңдатуу (L) | 600-1600 |
| Дисктин коефіциенти (Cd) | 0.194 |
Тексери
| Алдыш | Толук электр |
|---|
Электрикалык
| Электрондук мотор түрү | PMDC/Синхроннок |
|---|---|
| Электрондук жалпы энергия( kW) | 160 |
| Мотордун жалпы күчү (Ps) | 218 |
| Мотордун жалпы Торк (N · m) | 250 |
| Батарея жашоо (km) | 510 |
| Башкы мотор энергиясы (kW) | 160 |
| Front Motor torque(N · m) | 250 |
| Драйв мотору | Бир мотору |
| Мотор тиби | Башкы мотору |
| Батарея түрү | LFP батари |
| Батарея белгиси | ФинDreams |
| Акыркы батарея токтотуу ылдамдыгы | Сүлкөөт |
| Батареясы (kWh) | 51.8 |
| 100 километр (kWh/100Кьим) | 11.5 |
| DC тез өчүрүлдү | 支持 |
| DC тез зарядуу убакыты | 0.43 |
| DC тез өчүрүү (%) | 30-80 |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | 1 |
|---|---|
| Transmission тиби | Түзүлгөн рейтинги таратылат |
Өтө
| Диск системасы: | Алдындын ортосундагы машина |
|---|---|
| Алдындын орнотуу | MacPherson көз караш |
| Арт орнотуу | Торсияны өчүрүлөү |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
|---|---|
| Арт тармактарган | Дискт |
| Башка системасы: | Электрондук паркинг брак (EPB) |
| Алдындын уруксаты | 215/50 R18 |
| Арт тегереги | 215/50 R18 |
| Spare кылымы | 无 |
Коопсуздук жана коопсуз
| Драйвердин жана алдыңда жүргүн | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Алдына/Барды жагындар | Front● / Rear- |
| Алдына/Барды аэрибакс | Front● / Rear● |
| Тиркемель | ●Жакындагы басымы |
| Сиздин эскертүү | ●Бардык машине |
| ISOFIX | ● |
| Системага (ABS) | ● |
| Электроникалык Брак күчтүү дистрибуция(EBD/CBC) | ● |
| Кыймылдардын коркунучу (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction контроль (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Электроникалык стабилдик программа (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Драйвер түзүлүштү монитору | ● |
| Ачык эскертүү (DOW) | ● |
| Коллекциялык системасы | ● |
| Трафикалык эскертүү (көп) | ● |
| Трафикалык белгилөө | ● |
Драйвердин жардамы
| АОТО | ● |
|---|---|
| Дисктердин жардамчы системасы | ●XNGP |
| Автономдук драйтын деңгээли | ●L2 |
| Диск режимдер | ●Спор ●Эккоо ●Кыймыл/Сооронуч |
| Вефиль тарабынан эскертүү системасын | ● |
| Круз системасы. | ●Толук ылдамдык адаптивдүү круз контролу |
| Алдын алдында жана артык паркинг жардамы | Front● / Rear● |
| Драйвердин жардамчы системасы | ●360Градус панорамикалык сүрөттөлүү ●Оң жана сол жагынан камера |
| Өткөрү/540Градус сүрөттөлүү | ● |
Чыгыш жана коопсузду
| Сондоо | ●Жаңы панорамикалык чатыры |
|---|---|
| Теңирдин материалы | ●Аллои |
| Жеткил | ● |
| Электрондук чектелген позициясы эси | ● |
| Централдык кулпулоочу системасы... | ● |
| Ачкыч түрү | ●Алтын ачкыч ●Bluetooth клавишы |
| Баскычты баштоо | ● |
| Ачкычсыз элементи | ●Биринчи сап |
| Кеңейтилген эшиктерди колдонуу | ● |
| Активдүү Gril шатль | ● |
| Теңирген батарея | ● |
| Тышкы түзүлүшү | ● |
| Автоматтык түрүндөгү үндө | ● |
| Автоматтык түрдө паркан сүрөттөлүшүн | ● |
Интерни жана Трим
| Ыйраак айлантуучулары | ●Кыймыл |
|---|---|
| Текшерүү тилкен | ●Колдонуучу ылдамдыгы+Слайд |
| Шилтемен жылдыруу | ●Түпкүлүктө |
| Көп функционалдык тегереги | ● |
| Өчүрүлгөн тегереги | ● |
| Көп маалыматтардын диср | ●Түс |
| Dashcame | ● |
| Качсыз заряд жатат | ●Биринчи сап |
Ориеттери
| Орнотулган материалы | ○Чыныгы ●Синтетикалык кыймыл |
|---|---|
| Драйвердин оруну орнотууган | ●Слайд ●Кайталоо ●Бийүү:(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Алдындын ортосундагы орнотула | ●Слайд ●Кайталоо ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Алдыңкы орундар | ●Симен ●Вентилилия ○Масштаб (4000)○头枕扬声器(仅驾驶位) |
| Эс менен энергиясы орнотуу | ●Драйвери ●Алдына согуш |
| Биринчи сап | ●Ажыратуулар |
| Алдындагы/Бардык борбор оруну | Front● / Rear- |
Аудио жана Икконтакт жана Мултимеди
| GPS навигациясы | ● |
|---|---|
| МБ навигациясы | ● |
| Карта белгилери | ●Амап |
| USB/Tp-C | ●前排2个/后排1个 |
| Өткөрү | ●USB ●Type-C |
| Орточолордун саны | ●9Аткарылды ○20Аткарылды (4000) |
Ачык системалар
| Төмөнкү | ●LED |
|---|---|
| Жогору бою | ●LED |
| Күндөлүк жарыктар (DRL) | ● |
| Автоматтык баскычына | ● |
| Адаптивдүү Highbeam жардамы | ● |
| Жарыясы | ● |
| Башка жарыктар | ● |
| Жагыткыч | ●256色 |
| Точпады окуу лампасы | ● |
Кыймыл жана таратылар
| Башкы/Бардык күчтүү терезелер | Front● / Rear● |
|---|---|
| Электрондук терезелери | ●Бардык машине |
| Терезелер | ● |
| Кыймыл | ●Биринчи сап |
| Төмөнкү чагылдырар | ●Электрондук өзгөртүлүү ●Күчтүү түрдөшү ●Эс ●Симен ●Алыстаны ●Автоматтык түрү өчүрүү |
| Интересин артык көрүнүшү | ●Колдондук өтүү |
| Vanity шакирттери | ●Драйвери+Агыльттик ●Пасткүч+Агыльттик |
| Кыймылдарды сезгендери | ●Жаңбыр сезишү |
Кызыктуусун башкарат
| Ж/C контрал | ●Автоматтык түрдө |
|---|---|
| Аэр кондициясы | ● |
| Артаны ага кондициялык вентилери | ● |
| Температура бөлүшүү | ● |
| Кабин аэри тазалоо системасын | ● |
| PM2.5 монитору | ● |
Конвенциялык жана Интелгент
| Лани өзгөртүүнү жардамчылары | ● |
|---|---|
| Түштүк энергия өзгөртүлүү | ● |
| Жакындар жагыма | ● |
| Лан чыгуу эскертүү | ● |
| Анын жардамы | ● |
| Лайн ортосундагы сактоо | ● |
| Активдүү тармак жардамы | ● |
| Аралык тектин баштоо | ● |
Бириктирүү/Файл
| Smart айдоочу компютердин системасы | ●图灵 |
|---|---|
| Тера операциялар бир секунд (TOPS) | ●750 TOPS |
| Камеранын саны | ●11 |
| Ултрасоник радар | ●12 |
| Милиметр толчонун радар | ●3 |