Model specifications
Trumpchi Xiangwang S7 2025 205km Max ADAS
传祺向往S7 2025款 205km Max 智驾版
Key specs
Energy тиби Плагин модулсу
Узундук(м) 4900
Жазылыгы 1950
Бийлик(м) 1780
Теңирдин базасы (м) 2880
Күчтүү (Ps) 160
Күчтүү (kW) 118
Батареясы (kWh) 36.3
Ачкычт
| Моделдер | Trumpchi Xiangwang S7 2025 205km Max ADAS |
|---|---|
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥208,800 |
| Energy тиби | Плагин модулсу |
| Батарея жашоо (km) | 170 |
| Батарея жашоо (km) | 205 |
| Күчтүү (kW) | 288 |
| Макс. торк (N · m) | 250 |
| Тексери | 1.5T 160Пс L4 |
| Электрик (Ps) | 231 |
| Transmissions | 1挡DHT |
| Агым | 1.50 |
| L*M* H(м) | 4900*1950*1780 |
| Трейби тиби | 5门5座SUV |
| Макс. ылдамдыгы | 185 |
| Офиялык 0-100Кььм/м текшерүү (с) | 7.9 |
| WLTC бириктирүү бейнин колдонуу (L/100Кьим) | 0.6 |
Башкалар
| Узундук(м) | 4900 |
|---|---|
| Жазылыгы | 1950 |
| Бийлик(м) | 1780 |
| Теңирдин базасы (м) | 2880 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1660 |
| Арт жолу(м) | 1670 |
| Баянын бурчу | 19 |
| Чыгуу бурчу | 23 |
| Минимдүү. радиус(m) | 5.75 |
| Теңир (kg) | 2165 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 2540 |
| Трейби тиби | SUV |
| Дареги номери | 5 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
| Жүйүктөрдүн сандыгы (L) | 50 |
| Карго-аңдатуу (L) | 720-2050 |
Тексери
| Мотордун коду | 4A15M3 |
|---|---|
| Өчүрүү(mL) | 1498 |
| Кыймыл түрү | Турбохаргерс |
| Теңирдин орнотуу | Көрсө |
| Цилиндердин орнотуу | L |
| Цилиндердин саны | 4 |
| Акыркы саны | 4 |
| Вальверн | DOHC |
| Күчтүү (Ps) | 160 |
| Күчтүү (kW) | 118 |
| Rpm(rpm) сайтынан макс. | 5500 |
| Макс. торк (N · m) | 220 |
| Rpm(rpm) сайтынан макс. | 2750-3500 |
| Алдыш | Плагин модулсу |
| Бейиш түрү | 92Жок. |
| Жүйүт системасы. | Жардык инжециясы |
| Цилиндр | Аллои |
| Цилиндер блоку | Аллои |
| Иштеменин классы | Кытай VI. |
Электрикалык
| Электрондук мотор түрү | PMDC/Синхроннок |
|---|---|
| Электрондук жалпы энергия( kW) | 170 |
| Мотордун жалпы күчү (Ps) | 231 |
| Мотордун жалпы Торк (N · m) | 250 |
| Батарея жашоо (km) | 170 |
| Батарея жашоо (km) | 205 |
| Башкы мотор энергиясы (kW) | 170 |
| Front Motor torque(N · m) | 250 |
| Кошумча күчтүү (kW) | 288 |
| Кошумча күчтүү (Ps) | 392 |
| Комбинацияланган Torque(N · m) | 250 |
| Драйв мотору | Бир мотору |
| Мотор тиби | Башкы мотору |
| Батарея түрү | LFP батари |
| Батарея белгиси | 正力新能 |
| Акыркы батарея токтотуу ылдамдыгы | Сүлкөөт |
| Батареясы (kWh) | 36.3 |
| 100 километр (kWh/100Кьим) | 19.4 |
| DC тез өчүрүлдү | 支持 |
| DC жылдам ылдамдыгы (400v, 300A) | 108 |
| DC тез зарядуу убакыты | 0.28 |
| Жаңыр тартуу убакыты | 5.4 |
| DC тез өчүрүү (%) | 30-80 |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | 1 |
|---|---|
| Transmission тиби | 混合动力专用变速箱(DHT) |
Өтө
| Диск системасы: | Алдындын ортосундагы машина |
|---|---|
| Алдындын орнотуу | MacPherson көз караш |
| Арт орнотуу | Көптөгөн шилтеме туура эмес өчүрүлдү |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
|---|---|
| Арт тармактарган | Дискт |
| Башка системасы: | Электрондук паркинг брак (EPB) |
| Алдындын уруксаты | 255/50 R20 |
| Арт тегереги | 255/50 R20 |
Коопсуздук жана коопсуз
| Драйвердин жана алдыңда жүргүн | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Алдына/Барды жагындар | Front● / Rear● |
| Алдына/Барды аэрибакс | Front● / Rear● |
| Өткөр | ●主驾膝部气囊 |
| Алдын ортосундагы аэрибаг | ● |
| Тиркемель | ●Жакындагы басымы |
| Сиздин эскертүү | ● |
| ISOFIX | ● |
| Системага (ABS) | ● |
| Электроникалык Брак күчтүү дистрибуция(EBD/CBC) | ● |
| Кыймылдардын коркунучу (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction контроль (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Электроникалык стабилдик программа (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Ачык эскертүү (DOW) | ● |
| Коллекциялык системасы | ● |
| Трафикалык эскертүү (көп) | ● |
| Трафикалык белгилөө | ● |
Драйвердин жардамы
| Hill иштетилген жардамы | ● |
|---|---|
| АОТО | ● |
| Hill Descent Control (HDC) | ● |
| Өзгөчөлүктү токтотуу | ●Бийин контролу |
| Дисктердин жардамчы системасы | ●ADiGO PILOT |
| Автономдук драйтын деңгээли | ●L2 |
| Диск режимдер | ●Спор ●Эккоо ●Кыймыл/Сооронуч |
| Вефиль тарабынан эскертүү системасын | ● |
| Круз системасы. | ●Толук ылдамдык адаптивдүү круз контролу |
| Алдын алдында жана артык паркинг жардамы | Front● / Rear● |
| Драйвердин жардамчы системасы | ●360Градус панорамикалык сүрөттөлүү ●Оң жана сол жагынан камера |
| Өткөрү/540Градус сүрөттөлүү | ● |
Чыгыш жана коопсузду
| Сондоо | ●Жаңы панорамикалык чатыры |
|---|---|
| Теңирдин материалы | ●Аллои |
| Жеткил | ● |
| Электрондук чектелген позициясы эси | ● |
| Интернетт | ● |
| Централдык кулпулоочу системасы... | ● |
| Ачкыч түрү | ●Алтын ачкыч ●Bluetooth клавишы |
| Баскычты баштоо | ● |
| Ачкычсыз элементи | ●Биринчи сап |
| Кеңейтилген эшиктерди колдонуу | ● |
| Активдүү Gril шатль | ● |
| Теңирген батарея | ● |
| Тышкы түзүлүшү | ● |
| Автоматтык түрүндөгү үндө | ● |
| Автоматтык түрдө паркан сүрөттөлүшүн | ● |
Интерни жана Трим
| Ыйраак айлантуучулары | ●Чыныгы |
|---|---|
| Текшерүү тилкен | ●Колдонуучу ылдамдыгы+Слайд |
| Шилтемен жылдыруу | ●Түпкүлүктө |
| Көп функционалдык тегереги | ● |
| Өчүрүлгөн тегереги | ● |
| Көп маалыматтардын диср | ●Түс |
| Цифри аспап | ● |
| Проблем өлчөмү | ●8.88Индюйм |
| Башкы диск | ● |
| Dashcame | ● |
| Качсыз заряд жатат | ●Биринчи сап |
Ориеттери
| Орнотулган материалы | ○Чыныгы ●Синтетикалык кыймыл |
|---|---|
| Драйвердин оруну орнотууган | ●Слайд ●Кайталоо ●Бийүү:(4向) ●腰部支撑(4向) |
| Алдындын ортосундагы орнотула | ●Слайд ●Кайталоо ●Бийүү:(2向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Алдыңкы орундар | ●Симен ●Вентилилия ●Масштаб ●头枕扬声器(仅驾驶位) |
| Биринчи ыракаттуу орнотуу | ●Кайталоо ●Чычкан колдоосу |
| Бийлик экинчи сап | ● |
| Биринчи жолу ортосундагы өзгөчөлүктөрү | ○Симен ○Вентилилия ○Масштаб |
| Биринчи саякаттарынын баскычы | ● |
| Эс менен энергиясы орнотуу | ●Драйвери ●Алдына согуш ○2-нй |
| Биринчи сап | ●Ажыратуулар |
| Көпчүлүктүү артындагы оруну | ○ |
| Алдындагы/Бардык борбор оруну | Front● / Rear● |
| Төмөнкү клеткалар | ● |
Аудио жана Икконтакт жана Мултимеди
| GPS навигациясы | ● |
|---|---|
| МБ навигациясы | ● |
| Карта белгилери | ●Амап |
| Жол жагынан жардамы | ● |
| Централдык мультимедия дисплей түрү | ●Touchscren |
| Централдык мультимедиянын дисплей өлчөмү | ●15.6Индюйм |
| Bluetood/Telephone | ● |
| Автоматтоо | ●CarPlayGenericName ●支持HUAWEI HiCar ●支持Carlink |
| ОТА | ● |
| Сигналы | ● |
| USB/Tp-C | ●前排2个/后排2个 |
| Интернеттен | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Артаны башкаруу мултимедиа | ● |
| Акыркы ортодо эс алуу | ● |
| Үн башкаруу | ●Үн ●Навигациясы ●Телефону ●Э/С ●车窗 ●Сиздин оруну ●Вентилацияны оруну ●Орнотулган масштаб |
| Кызыктуусун тазалоо системасы | ●ADiGO |
| Автоматтык чип | ●高通骁龙8295P |
| Бугак12V энергия интерфейси | ● |
| Өткөрү | ●USB ●Type-C |
| Орточолордун саны | ●22Аткарылды |
| Мобилдик программасы | ● |
Ачык системалар
| Төмөнкү | ●LED |
|---|---|
| Жогору бою | ●LED |
| Агымдуу мүмкүнчүлүктөрү | ●Пиксел |
| Күндөлүк жарыктар (DRL) | ● |
| Автоматтык баскычына | ● |
| Адаптивдүү Highbeam жардамы | ● |
| Жарыясы | ● |
| Башка жарыктар | ● |
| Жагыткыч | ●Көп түстө |
| Точпады окуу лампасы | ● |
Кыймыл жана таратылар
| Башкы/Бардык күчтүү терезелер | Front● / Rear● |
|---|---|
| Электрондук терезелери | ●Бардык машине |
| Терезелер | ● |
| Кыймыл | ●Биринчи сап ●2-нй |
| Төмөнкү чагылдырар | ●Электрондук өзгөртүлүү ●Күчтүү түрдөшү ●Симен ●Автоматтык түрү өчүрүү |
| Интересин артык көрүнүшү | ●Автоматтоо |
| Арт тарабынан өзгөчөлүктөрү | ● |
| Vanity шакирттери | ●Драйвери+Агыльттик ●Пасткүч+Агыльттик |
| Артаны жууу | ● |
| Кыймылдарды сезгендери | ●Жаңбыр сезишү |
Кызыктуусун башкарат
| Ж/C контрал | ●Автоматтык түрдө |
|---|---|
| Артаны ага кондициялык вентилери | ● |
| Температура бөлүшүү | ● |
| Теңирген рак | ○ |
| PM2.5 монитору | ● |
Конвенциялык жана Интелгент
| Лани өзгөртүүнү жардамчылары | ● |
|---|---|
| Түштүк энергия өзгөртүлүү | ● |
| Жакындар жагыма | ● |
| Лан чыгуу эскертүү | ● |
| Анын жардамы | ● |
| Лайн ортосундагы сактоо | ● |
| Активдүү тармак жардамы | ● |
| Аралык тектин баштоо | ● |
Бириктирүү/Файл
| Smart айдоочу компютердин системасы | ●地平线征程J6M |
|---|---|
| Тера операциялар бир секунд (TOPS) | ●128 TOPS |
| Камеранын саны | ●11 |
| Ултрасоник радар | ●12 |
| Милиметр толчонун радар | ●3 |