KYRGAVTO · KYRGYZSTAN AUTOMOTIVE MARKETPLACE
Cars. Dealers. Market.
Model specifications Changan Qiyuan Q05 2026 506 LiDAR Extreme Smart
长安启源Q05 2026款 506激光极智版
Key specs
Energy тиби Толук электр
Узундук(м) 4435
Жазылыгы 1855
Бийлик(м) 1595
Теңирдин базасы (м) 2735
Батареясы (kWh) 51.9
Transmission тиби Түзүлгөн рейтинги таратылат
Диск системасы: Алдындын ортосундагы машина
Ачкычт
| Моделдер | Changan Qiyuan Q05 2026 506 LiDAR Extreme Smart |
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥114,900 |
| Energy тиби | Толук электр |
| Батарея жашоо (km) | 506 |
| Күчтүү (kW) | 120 |
| Макс. торк (N · m) | 190 |
| Электрик (Ps) | 163 |
| Transmissions | Бир ылдамдыгы |
| Агым | 0.00 |
| L*M* H(м) | 4435*1855*1595 |
| Трейби тиби | 5门5座SUV |
| Макс. ылдамдыгы | 160 |
Башкалар
| Узундук(м) | 4435 |
| Жазылыгы | 1855 |
| Бийлик(м) | 1595 |
| Теңирдин базасы (м) | 2735 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1580 |
| Арт жолу(м) | 1590 |
| Баянын бурчу | 18 |
| Чыгуу бурчу | 25 |
| Минимдүү. радиус(m) | 5.3 |
| Теңир (kg) | 1550 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 1950 |
| Трейби тиби | SUV |
| Дареги номери | 5 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
| Карго-аңдатуу (L) | 540-1380 |
| Дисктин коефіциенти (Cd) | 0.265 |
Электрикалык
| Электрондук мотор түрү | PMDC/Синхроннок |
| Электрондук жалпы энергия( kW) | 120 |
| Мотордун жалпы күчү (Ps) | 163 |
| Мотордун жалпы Торк (N · m) | 190 |
| Батарея жашоо (km) | 506 |
| Башкы мотор энергиясы (kW) | 120 |
| Front Motor torque(N · m) | 190 |
| Драйв мотору | Бир мотору |
| Мотор тиби | Башкы мотору |
| Батарея түрү | LFP батари |
| Батарея белгиси | КАТЛ |
| Акыркы батарея токтотуу ылдамдыгы | Сүлкөөт |
| Батареясы (kWh) | 51.9 |
| 100 километр (kWh/100Кьим) | 11.7 |
| DC тез өчүрүлдү | 支持 |
| DC тез зарядуу убакыты | 0.25 |
| DC тез өчүрүү (%) | 30-80 |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | 1 |
| Transmission тиби | Түзүлгөн рейтинги таратылат |
Өтө
| Диск системасы: | Алдындын ортосундагы машина |
| Алдындын орнотуу | MacPherson көз караш |
| Арт орнотуу | Торсияны өчүрүлөү |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
| Арт тармактарган | Дискт |
| Башка системасы: | Электрондук паркинг брак (EPB) |
| Алдындын уруксаты | 225/55 R18 |
| Арт тегереги | 225/55 R18 |
Коопсуздук жана коопсуз
| Драйвердин жана алдыңда жүргүн | Driver● / Passenger● |
| Алдына/Барды жагындар | Front● / Rear- |
| Алдына/Барды аэрибакс | Front● / Rear● |
| Тиркемель | ●Жакындагы басымы |
| Сиздин эскертүү | ●Биринчи сап |
| ISOFIX | ● |
| Системага (ABS) | ● |
| Электроникалык Брак күчтүү дистрибуция(EBD/CBC) | ● |
| Кыймылдардын коркунучу (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction контроль (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Электроникалык стабилдик программа (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Драйвер түзүлүштү монитору | ● |
| Ачык эскертүү (DOW) | ● |
| Коллекциялык системасы | ● |
| Трафикалык эскертүү (көп) | ● |
| Трафикалык белгилөө | ● |
Драйвердин жардамы
| Hill иштетилген жардамы | ● |
| АОТО | ● |
| Hill Descent Control (HDC) | ● |
| Өзгөчөлүктү токтотуу | ●Бийин контролу |
| Дисктердин жардамчы системасы | ●天枢智能驾驶辅助激光版 |
| Автономдук драйтын деңгээли | ●L2 |
| Диск режимдер | ●Спор ●Кыймыл/Сооронуч ●Бири/Жеке |
| Вефиль тарабынан эскертүү системасын | ● |
| Круз системасы. | ●Толук ылдамдык адаптивдүү круз контролу |
| Алдын алдында жана артык паркинг жардамы | Front● / Rear● |
| Драйвердин жардамчы системасы | ●360Градус панорамикалык сүрөттөлүү ●Оң жана сол жагынан камера |
| Өткөрү/540Градус сүрөттөлүү | ● |
Чыгыш жана коопсузду
| Сондоо | ●Жаңы панорамикалык чатыры |
| Sport көрсөтүү пакети | ●运动风格 |
| Теңирдин материалы | ●Аллои |
| Жеткил | ● |
| Электрондук чектелген позициясы эси | ● |
| Централдык кулпулоочу системасы... | ● |
| Ачкыч түрү | ●Алтын ачкыч ●Bluetooth клавишы |
| Баскычты баштоо | ● |
| Ачкычсыз элементи | ●Драйвери |
| Активдүү Gril шатль | ● |
| Теңирген батарея | ● |
| Тышкы түзүлүшү | ● |
| Автоматтык түрүндөгү үндө | ● |
| Автоматтык түрдө паркан сүрөттөлүшүн | ● |
Интерни жана Трим
| Ыйраак айлантуучулары | ●Кыймыл |
| Текшерүү тилкен | ●Колдонуучу ылдамдыгы+Слайд |
| Шилтемен жылдыруу | ●Түпкүлүктө |
| Көп функционалдык тегереги | ● |
| Көп маалыматтардын диср | ●Түс |
| Цифри аспап | ● |
| Проблем өлчөмү | ●10.17Индюйм |
| Dashcame | ● |
| Качсыз заряд жатат | ●Биринчи сап |
Ориеттери
| Орнотулган материалы | ●Синтетикалык кыймыл |
| Драйвердин оруну орнотууган | ●Слайд ●Кайталоо ●Бийүү:(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Алдындын ортосундагы орнотула | ●Слайд ●Кайталоо ●Чычкан колдоосу ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Алдыңкы орундар | ●Симен ●Вентилилия ●Масштаб |
| Биринчи ыракаттуу орнотуу | ●Кайталоо |
| Биринчи сап | ●Ажыратуулар |
| Алдындагы/Бардык борбор оруну | Front● / Rear● |
| Төмөнкү клеткалар | ● |
Аудио жана Икконтакт жана Мултимеди
| GPS навигациясы | ● |
| МБ навигациясы | ● |
| Карта белгилери | ●Амап |
| Жогорку баасы карта | ● |
| Жол жагынан жардамы | ● |
| USB/Tp-C | ●前排2个/后排1个 |
| Бугак12V энергия интерфейси | ● |
| Өткөрү | ●USB ●Type-C |
| Орточолордун саны | ●8Аткарылды |
Ачык системалар
| Төмөнкү | ●LED |
| Жогору бою | ●LED |
| Автоматтык баскычына | ● |
| Адаптивдүү Highbeam жардамы | ● |
| Жарыясы | ● |
| Башка жарыктар | ● |
| Жагыткыч | ●256色 |
Кыймыл жана таратылар
| Башкы/Бардык күчтүү терезелер | Front● / Rear● |
| Электрондук терезелери | ●Бардык машине |
| Терезелер | ● |
| Төмөнкү чагылдырар | ●Электрондук өзгөртүлүү ●Күчтүү түрдөшү ●Симен ●Автоматтык түрү өчүрүү |
| Интересин артык көрүнүшү | ●Колдондук өтүү |
| Vanity шакирттери | ●Драйвери+Агыльттик ●Пасткүч+Агыльттик |
| Артаны жууу | ● |
| Кыймылдарды сезгендери | ●Жаңбыр сезишү |
Кызыктуусун башкарат
| Ж/C контрал | ●Автоматтык түрдө |
| Артаны ага кондициялык вентилери | ● |
| PM2.5 монитору | ● |
Конвенциялык жана Интелгент
| Лани өзгөртүүнү жардамчылары | ● |
| Түштүк энергия өзгөртүлүү | ● |
| Жакындар жагыма | ● |
| Лан чыгуу эскертүү | ● |
| Анын жардамы | ● |
| Лайн ортосундагы сактоо | ● |
| Активдүү тармак жардамы | ● |
Бириктирүү/Файл
| Smart айдоочу компютердин системасы | ●地平线J6M |
| Тера операциялар бир секунд (TOPS) | ●128 TOPS |
| Камеранын саны | ●11 |
| Ултрасоник радар | ●12 |
| Милиметр толчонун радар | ●3 |
| ЛиДАР | ●1 |