KYRGAVTO · KYRGYZSTAN AUTOMOTIVE MARKETPLACE
Cars. Dealers. Market.
Cars /
MG /
MG5 2023 180DVVT MT Style Model specifications MG5 2023 180DVVT MT Style
MG5 2023款 180DVVT 手动风尚版
Key specs
Energy тиби Петрол
Узундук(м) 4675
Жазылыгы 1842
Бийлик(м) 1473
Теңирдин базасы (м) 2680
Күчтүү (Ps) 129
Күчтүү (kW) 95
Transmission тиби 手动变速箱(MT)
Ачкычт
| Моделдер | MG5 2023 180DVVT MT Style |
| Тип импорттоо | Кытай |
| МСРП | ¥67,900 |
| Energy тиби | Петрол |
| Күчтүү (kW) | 95 |
| Макс. торк (N · m) | 158 |
| Тексери | 1.5L 129Пс L4 |
| Transmissions | 5-ылдамдыгы MT |
| Агым | 1.50 |
| L*M* H(м) | 4675*1842*1473 |
| Трейби тиби | 4门5座三厢车 |
| Макс. ылдамдыгы | 185 |
| WLTC бириктирүү бейнин колдонуу (L/100Кьим) | 5.98 |
Башкалар
| Узундук(м) | 4675 |
| Жазылыгы | 1842 |
| Бийлик(м) | 1473 |
| Теңирдин базасы (м) | 2680 |
| Алдыңғы жолчо(м) | 1570 |
| Арт жолу(м) | 1574 |
| Баянын бурчу | 15 |
| Чыгуу бурчу | 20 |
| Теңир (kg) | 1205 |
| Көп жергиликтүү тең (kg) | 1644 |
| Трейби тиби | Сеан |
| Дареги номери | 4 |
| Орнотуу мүмкүнчүлүктөрү | 5 |
| Жүйүктөрдүн сандыгы (L) | 50 |
Тексери
| Мотордун коду | 15FCD |
| Өчүрүү(mL) | 1495 |
| Кыймыл түрү | Табиялы |
| Теңирдин орнотуу | Көрсө |
| Цилиндердин орнотуу | L |
| Цилиндердин саны | 4 |
| Акыркы саны | 4 |
| Вальверн | DOHC |
| Күчтүү (Ps) | 129 |
| Күчтүү (kW) | 95 |
| Rpm(rpm) сайтынан макс. | 6000 |
| Макс. торк (N · m) | 158 |
| Rpm(rpm) сайтынан макс. | 4500 |
| Алдыш | Петрол |
| Бейиш түрү | 92Жок. |
| Жүйүт системасы. | Жардык инжециясы |
| Цилиндр | Аллои |
| Цилиндер блоку | Аллои |
| Иштеменин классы | Кытай VI. |
Transmissions
| Түпкүлүктүн номери | 5 |
| Transmission тиби | 手动变速箱(MT) |
Өтө
| Диск системасы: | Алдындын ортосундагы машина |
| Алдындын орнотуу | MacPherson көз караш |
| Арт орнотуу | Торсияны өчүрүлөү |
| Өтө | Электрондук күчтүү басар |
| Кадр түрү | Интеграл |
Бразик
| Алдындын бурчу | Вентилилилген дисктер |
| Арт тармактарган | Дискт |
| Башка системасы: | Кол чачышы |
| Алдындын уруксаты | 205/55 R16 |
| Арт тегереги | 205/55 R16 |
| Spare кылымы | Бөлүм кээ бири |
Коопсуздук жана коопсуз
| Драйвердин жана алдыңда жүргүн | Driver● / Passenger● |
| Тиркемель | ●Жакындагы басымы |
| Сиздин эскертүү | ●Драйвери |
| ISOFIX | ● |
| Системага (ABS) | ● |
| Электроникалык Брак күчтүү дистрибуция(EBD/CBC) | ● |
| Кыймылдардын коркунучу (EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction контроль (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Электроникалык стабилдик программа (ESC/ESP/DSC) | ● |
Драйвердин жардамы
| Круз системасы. | ●Круз контролу |
| Алдын алдында жана артык паркинг жардамы | Front- / Rear● |
| Драйвердин жардамчы системасы | ●Кайтаруу камера |
Чыгыш жана коопсузду
| Теңирдин материалы | ●Аллои |
| Интернетт | ● |
| Централдык кулпулоочу системасы... | ● |
| Ачкыч түрү | ●Алтын ачкыч |
| Баскычты баштоо | ● |
| Ачкычсыз элементи | ●Драйвери |
Интерни жана Трим
| Ыйраак айлантуучулары | ●ПУ |
| Текшерүү тилкен | ●Колдонуучу ылдамдыгы |
| Шилтемен жылдыруу | ●Механикалык левверт |
| Көп функционалдык тегереги | ● |
| Көп маалыматтардын диср | ●Түс |
| Проблем өлчөмү | ●3.5Индюйм |
Ориеттери
| Орнотулган материалы | ●Папк |
| Драйвердин оруну орнотууган | ●Слайд ●Кайталоо ●Бийүү:(2向) |
| Алдындын ортосундагы орнотула | ●Слайд ●Кайталоо |
| Биринчи сап | ●Жалпы баскыч |
| Алдындагы/Бардык борбор оруну | Front● / Rear- |
Аудио жана Икконтакт жана Мултимеди
| Централдык мультимедия дисплей түрү | ●Touchscren |
| Централдык мультимедиянын дисплей өлчөмү | ●10.25Индюйм |
| Bluetood/Telephone | ● |
| Автоматтоо | ●支持HUAWEI HiCar |
| USB/Tp-C | ●前排2个 |
| Үн башкаруу | ●Үн ●Телефону |
| Өткөрү | ●USB |
| Орточолордун саны | ●4Аткарылды |
Ачык системалар
| Төмөнкү | ●LED |
| Жогору бою | ●LED |
| Автоматтык баскычына | ● |
| Жарыясы | ● |
| Башка жарыктар | ● |
Кыймыл жана таратылар
| Башкы/Бардык күчтүү терезелер | Front● / Rear● |
| Электрондук терезелери | ●Драйвери |
| Терезелер | ● |
| Төмөнкү чагылдырар | ●Электрондук өзгөртүлүү |
| Интересин артык көрүнүшү | ●Колдондук өтүү |
Кызыктуусун башкарат
| Ж/C контрал | ●Кошумча колдонуу |
| PM2.5 монитору | ● |
Бириктирүү/Файл
| Камеранын саны | ●1 |
| Ултрасоник радар | ●3 |